?产品指标(T=+25°C)
?
参数 | 符号 | 测试条件 | 单位 | 最小 | 典型值 | 最大 |
工作波长 | λ | / | nm | 1100 | 1310 | 1650 |
PD暗电流 | ID | Ee=0,VR=5V | nA | / | 0.2 | 0.5 |
PD响应度 | Re | VR=5V,λ=1310nm | A/W | 0.85 | 0.9 | 2 |
Re | VR=5V,λ=1550nm | A/W | 0.9 | 0.95 | 150 | |
工作电压 | Vopr | / | V | / | ±5 | 3.2 |
+5V电压的电流 | I | Ee=0,Vopr±5V | mA | / | 16 | 1.2 |
-5V电压的电流 | I | Ee=0,Vopr±5V | mA | / | 3 | 85 |
?
各种型号及参数(参数值为典型值)测试条件:+25°℃(+/-5.0V直流)
?
项目 | 项目 | 产品指标 | ||||||
类型 | ? | PF0010 | PF0040 | PF0060 | PF0400 | PF0600 | PF0800 | PF1200 |
跨阻 | Kohms | 10 | 40 | 60 | 400 | 600 | 800 | 1200 |
带宽 | MHZ | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
灵敏度 | dBm | <-42 | <-45 | <-45 | <-52 | <-54 | <-54 | <-54 |
动态范围 | dB | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
噪声 | mv | <-0.10 | <-0.10 | <-0.20 | <-0.30 | <-0.40 | <-0.60 | <-0.80 |
无光输出电压 | V | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 | -1~-2 |
电压响应度 | V/μw | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.38 | 0.57 | 0.71 | 1.10 |
?
?极限值(T=+25°C)
?
参数 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
工作温度 | ℃ | -50 | +70 |
储存温度 | ℃ | -55 | +85 |
电源正电压 | V | 4.8 | 5.2 |
电源负电压 | V | -4.8 | -5.2 |
?
封装尺寸及管脚定义
?
公众号
咨询电话
电子邮箱